Bruģis
Bruģis, kas ražots un tonēts pilnā masā.
Izvēloties masā tonētu bruģi, jūs iegūstat augstāko estētiku un ilgmūžību. Tas ir piemērots risinājums sarežģītiem rakstiem, pakāpieniem un liektām līnijām, kur nepieciešama precīza piezāģēšana.
Priekšrocības:
- Griezuma vietās tonis nemainās, tādējādi nodrošinot nevainojamu vizuālo rezultātu.
- Krāsa nenodilst un neizbalē, jo zem virskārtas nav pelēka betona pamatne.
- Viendabīga masa izslēdz virsslāņa atslāņošanās risku sala vai slodzes ietekmē.
- Pat pie mehāniskiem bojājumiem (robiem) krāsa paliek nemainīga un defekti nav pamanāmi.
Krāsas ar raksturu.
Premium izvēle maksimālai ilgmūžībai – viss bruģakmens ir viendabīgi tonēts visā masā.
Stoneroc krāsainais bruģis tiek ražots, lietojot pilnkrāsas tonēšanas tehnoloģiju. Kamēr vairums ražotāju piedāvā divslāņu bruģi, kur iekrāsota ir tikai bruģa plāna virskārta, mēs nodrošinām viendabīgu krāsu visā bruģa masā. Rūpīgi izvēlētā stoneroc bruģakmeņu krāsu gamma ļauj veidot gan funkcionālu, gan vizuāli iespaidīgu vidi. Toņu kombinēšana palīdz uzsvērt kustības virzienus, atšķirt zonas un piešķirt videi skaidru raksturu. Stoneroc bruģakmeņi piemēroti dažādiem arhitektūras stiliem – dabiskie toņi atbalsta rustikālu un klasisku izskatu. Pieejamie toņi sniedz jums brīvību radīt gan mierīgus, gan drosmīgus risinājumus.
| Izstrādājums | Kg/paletē | m²/paletē | Krāsa | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KALDAKIVI 80 | 1650 | 14,4 | ||
LOODUSKIVI 80 | 1300 | 7,2 | |||
![]() | DREENIKIVI 100 | 1400 | 6,83 | ||
![]() | DREENIKIVI 80 | 1300 | 7,97 | ||
COMBO 60 | 1650 | 11,44 | |||
![]() | DEKOOR 60 | 1500 | 11 | ||
![]() | HANSA 60 | 1800 | 13 | ||
![]() | KARTANO 60 | 1550 | 10,97 | ||
![]() | KARTANO 80 | 1900 | 10,8 | ||
![]() | KEHRA KLASSIK 60 | 1500 | 11,4 | ||
![]() | KEHRA KLASSIK RETRO 60 | 1500 | 11,4 | ||
![]() | KARTANO 80 bez fāzes | 1500 | 8,6 | ||
![]() | KARTANO 60 bez fāzes | 1600 | 11,28 | ||
![]() | KLASSIK 60 | 1400 | 10,6 | ||
![]() | KLOOSTRI 80 | 1300 | 7,2 | ||
![]() | KLOOSTRI 60 | 1200 | 9,2 | ||
![]() | KLAVER 80 | 1700 | 9,3 | ||
![]() | KÄRG XL | 1300 | 6,89 | ||
![]() | KÄRG 60 | 1300 | 8,4 | ||
![]() | BRUĢA PLĀKSNE 300 | 1500 | 13 | ||
![]() | PLĀKSNE 375x375x80 | 1250 | 6,75 | ||
![]() | PLĀKSNE 200x200x80 | 1750 | 9,60 | ||
![]() | PLĀKSNE 150x150x80 | 1750 | 9,72 | ||
![]() | PLĀKSNE 300x300x80 | 1750 | 9,72 | ||
![]() | TAKTILĀS "PUMPAS" 402x402x60 | 1400 | 9,69 | ||
![]() | TAKTILĀS "PUMPAS" 200x100x80 | 1850 | 10,80 | ||
![]() | TAKTILĀS "LĪNIJAS" 302x302x60 | 1650 | 11,67 | ||
![]() | TAKTILĀS "LĪNIJAS" 200x100x80 | 1650 | 11,67 | ||
![]() | TAKTILĀS "PUMPAS" 302x302x60 | 1650 | 11,67 | ||
![]() | PLĀKSNE 302x302x60 | 1650 | 11,67 | ||
![]() | PLĀKSNE 300x150x80 | 1750 | 9,72 | ||
![]() | PLĀKSNE 800x400x80 | 1750 | 9,60 | ||
![]() | PLĀKSNE 400x200x80 | 1750 | 9,60 | ||
![]() | PLĀKSNE 400x400x80 | 1750 | 9,60 | ||
![]() | PLĀKSNE 600x600x80 | 1800 | 10,08 | ||
![]() | PLĀKSNE 600x600x60 | 1650 | 11,52 | ||
![]() | PLĀKSNE 400x400x50 | 1400 | 11,5 | ||
![]() | MUNGA 60 | 1300 | 9,9 | ||
![]() | MURU ECO 80 | 1600 | 9,2 | ||
![]() | MURU ECO MINI 80 | 1400 | 9,6 | ||
![]() | NIIDIRULL 100 | 1600 | 7,4 | ||
![]() | NUNNA 60 | 1400 | 10,8 | ||
![]() | NUNNA 80 bez fāzes | 1850 | 10,08 | ||
![]() | NUNNA 80 | 1900 | 10,8 | ||
![]() | NUNNA 60 bez fāzes | 1400 | 10,8 | ||
![]() | ROMB 60 | 1200 | 8,7 | ||
![]() | UNI 60 | 1400 | 10,3 | ||
![]() | UNI 80 | 1500 | 9,0 | ||
![]() | UNI 100 | 1800 | 8,2 | ||
![]() | UNILOCK 100 | 1550 | 6,83 | ||
![]() | UNILOCK 80 | 1450 | 7,97 |





























