| Nosaukums | Izmēri mm | kg/gab. | gab/m2* | Gab./pal. | m2/pal. | kg/pal. | pal./auto |
|---|
| stoneroc 240 | 240X190X495 | 24 | 10 | 60 t.sk. 14 stūra bloki | 6,0 | 1500 | 16 |
| stoneroc 190 | 190X190X488 | 21 | 10 | 72 t.sk. 12 stūra bloki | 7,2 | 1500 | 16 |
| stoneroc 190 STANDARD | 190X190X495 | 21 | 10 | 72 t.sk. 12 pusbloki | 7,2 | 1500 | 16 |
| stoneroc 140 | 140X190X495 | 19 | 10 | 96 t.sk. 6 griežami bloki un 6 stūra bloki | 9,6 | 1750 | 13 |
| stoneroc 90 | 90X190X495 | 15 | 10 | 144 t.sk. 6 griežami bloki un 6 stūra bloki | 14,4 | 2130 | 11 |
| stoneroc 90 SOLID | 90X190X590 | 25 | 8,33 | 80 | 9,6 | 2000 | 12 |
*Kvadrātmetra cena un gab./m2 ieskaitot horizontālo mūrjavas šuvi 10 mm.
Līmjava un stiegrojums
| Nosaukums | Mērvienība |
|---|
| BI Stiegrojums 65; 115; 155; 205 | 3 m |
| Mūrjava pelēka ZM M10 | 1000 kg |
| Mūrjava pelēka ZM M10 – 100 | 1000 kg |
Stiegrojuma atbilstība un mūrjavas patēriņš
| Bloka izmērs mm | 90 | 140 | 190 | 240 |
|---|
| Stiegrojums mm | 65 | 115 | 155 | 205 |
| Mūrjava kg/gab. | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
Mūra stiegrojums tiek tirgots pilnos iepakojumos. Mazais iepakojums 50 gab., lielais iepakojums 200 gab. Stiegrojuma garums 3 m.