Cenas blokiem
Stoneroc mazumtirdzniecības cenas EUR ar PVN.
Dobtie betona bloki
| Nosaukums | EUR/gab | Eur/m3 | Izmēri mm | m3/pal. |
|---|---|---|---|---|
| stoneroc 240 | 2,11 | 93,48 | 240X190X495 | 1,35432 |
| stoneroc 240 BOND BEAM M5 | 2,34 | 103,67 | 240X190X495 | 1,35432 |
| stoneroc 190 | 1,93 | 107,85 | 190X190X488 | 1,2684 |
| stoneroc 190 BOND BEAM M5 | 2,04 | 115,80 | 190X190X488 | 1,2684 |
| stoneroc 190 STANDARD | 1,93 | 108,00 | 190X190X495 | 1,2866 |
| stoneroc 140 | 1,77 | 134,43 | 140X190X495 | 1,2640 |
| stoneroc 90 | 1,50 | 177,21 | 90X190X495 | 1,218888 |
| stoneroc 90 SOLID | 2,96 | 293,39 | 90X190X590 | 0,80712 |
Iepakojuma un transportēšanas rādītāji.
*Kvadrātmetra cena un gab./m2 ieskaitot horizontālo mūrjavas šuvi 10 mm.
Līmjava un stiegrojums
| Nosaukums | Mērvienība | Cena EUR/gab. |
|---|---|---|
| BI Stiegrojums 65; 115; 155; 205 | 3 m | 3,15 |
| Mūrjava pelēka ZM M10 | 1000 kg | 141,57 |
| Mūrjava pelēka ZM M10 – 100 | 1000 kg | 149,44 |
Stiegrojuma atbilstība un mūrjavas patēriņš
| Bloka izmērs mm | 90 | 140 | 190 | 240 |
|---|---|---|---|---|
| Stiegrojums mm | 65 | 115 | 155 | 205 |
| Mūrjava kg/gab. | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
Mūra stiegrojums tiek tirgots pilnos iepakojumos. Mazais iepakojums 50 gab., lielais iepakojums 200 gab. Stiegrojuma garums 3 m.