Cenas blokiem
Stoneroc mazumtirdzniecības cenas EUR ar PVN.
Dobtie betona bloki
| Nosaukums | EUR/gab | Eur/m2* | Izmēri mm | m2/pal. |
|---|---|---|---|---|
| stoneroc 240 | 2,11 | 21,1 | 240X190X495 | 6,0 |
| stoneroc 190 | 1,93 | 19,3 | 190X190X488 | 7,2 |
| stoneroc 190 STANDARD | 1,93 | 19,3 | 190X190X495 | 7,2 |
| stoneroc 140 | 1,77 | 17,7 | 140X190X495 | 9,6 |
| stoneroc 90 | 1,50 | 15 | 90X190X495 | 14,4 |
| stoneroc 90 SOLID | 2,96 | 24,66 | 90X190X590 | 9,6 |
Iepakojuma un transportēšanas rādītāji.
*Kvadrātmetra cena un gab./m2 ieskaitot horizontālo mūrjavas šuvi 10 mm.
Līmjava un stiegrojums
| Nosaukums | Mērvienība | Cena EUR/gab. |
|---|---|---|
| BI Stiegrojums 65; 115; 155; 205 | 3 m | 3,15 |
| Mūrjava pelēka ZM M10 | 1000 kg | 141,57 |
| Mūrjava pelēka ZM M10 – 100 | 1000 kg | 149,44 |
Stiegrojuma atbilstība un mūrjavas patēriņš
| Bloka izmērs mm | 90 | 140 | 190 | 240 |
|---|---|---|---|---|
| Stiegrojums mm | 65 | 115 | 155 | 205 |
| Mūrjava kg/gab. | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
Mūra stiegrojums tiek tirgots pilnos iepakojumos. Mazais iepakojums 50 gab., lielais iepakojums 200 gab. Stiegrojuma garums 3 m.